- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | センチュリータウン東山代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 伊万里市東山代町長浜 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 10.2万円 | 現況 | 造成中 | 用途 | 無 | ||
価格 | 714.1万円~ | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談2024年03月下旬 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 231.45㎡(70.01坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(北5m 公道 接面15.55m 位置指定有) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 伊万里市立東山代小学校(1200m) 伊万里市立国見中学校(2100m) | ||||||
設備・条件 | 建築条件なし / 自社分譲地 | ||||||
備考 | 別途ブロックフェンス工事代15,400円/m(税込) ブロック・フェンス代各区画で異なります。 農地転用許可番号/佐賀県指令5農村第5~4228号 【造成工事完了予定年月】2023年02月 【法令制限等】文化財保護法 |
||||||
物件番号 | 2101002000009 | 関連リンク |
情報登録日:2024/07/30 次回の情報更新予定日:2024/08/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- センチュリータウン東山代
- 714.1 万円~
- (231.45㎡)
- 松鉄西九州線 東山代
- 伊万里市東山代町長浜