- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | センチュリータウン久里Ⅱ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 唐津市久里 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 12万円 | 現況 | 造成済 | 用途 | 無 | ||
価格 | 726.8万円~ ※1 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談2024年03月上旬 | 取引態様 | 代理 |
私道面積 | - | 土地面積 | 200.24㎡(60.57坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(東6m 公道 接面14.1m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 久里小学校(600m) 鬼塚中学校(2200m) | ||||||
設備・条件 | 建築条件なし / 自社分譲地 | ||||||
備考 | 別途ブロックフェンス工事代15,400円/m(税込) ブロック・フェンス代各区画で異なります。 農地転用許可番号/佐賀県指令5農村第5~4007号 東側、南側水路占用許可費用854円/年間(令和5年度) ※1 価格備考:別途境界ブロック・フェンス代15,400円/m(費用は区画毎に異なります。) 【開発許可番号】佐賀県指令5唐土第511 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法(農地転用許可番号:佐賀県指令5農村第5~4007号) |
||||||
物件番号 | 2101002000008 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/22 次回の情報更新予定日:2024/11/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- センチュリータウン久里Ⅱ
- 726.8 万円~
- (200.24㎡)
- JR唐津線 山本
- 唐津市久里