- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 売土地 唐房四丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 唐津市唐房 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 13.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 450万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 112.17㎡(33.93坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | |||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 佐志小学校(190m) 佐志中学校(1397m) | ||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 自社分譲地以外 | ||||||
備考 | 目の前に広がる視界180度の海 漁港に面した土地で眺めと心地よい潮の香りの中で緩やかな時間を過ごしたい方にお勧めです |
||||||
物件番号 | 2101002000005 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/28 次回の情報更新予定日:2023/04/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 売土地 唐房四丁目
- 450 万円
- (112.17㎡)
- JR唐津線 西唐津
- 唐津市唐房